LED Strips & Profiles
Showing 821–840 of 1812 results
🔍 Filter LED Strips
POWER (W/M)
LUMENS (LM/M)
COLOR TEMPERATURE
LEDS PER METER
IP RATING
VOLTAGE
CRI
STRIP WIDTH (MM)
LED TYPE / FORM FACTOR
-
JNCM1404 | 280 LED/m | COBMAX 14mm 280LED/m 24V 5/10/15W/m Red IP65
-
JNCM1404 | 280 LED/m | COBMAX 14mm 280LED/m 24V 5/10/15W/m Yellow IP65
-
LED Linear 32 LED/m | 5730 SMD 32LED/m 24V 14.4W/m 2700K
-
LED Linear 32 LED/m | 5730 SMD 32LED/m 24V 14.4W/m 3000K
-
LED Linear 32 LED/m | 5730 SMD 32LED/m 24V 14.4W/m 4000K
-
LED Linear 32 LED/m | 5730 SMD 32LED/m 24V 14.4W/m 5000K
-
LED Linear 32 LED/m | 5730 SMD 32LED/m 24V 14.4W/m 6000K
-
LED Linear 48 LED/m | 5730 SMD 48LED/m 36V 21.6W/m 2700K
-
LED Linear 48 LED/m | 5730 SMD 48LED/m 36V 21.6W/m 3000K
-
LED Linear 48 LED/m | 5730 SMD 48LED/m 36V 21.6W/m 4000K
-
LED Linear 48 LED/m | 5730 SMD 48LED/m 36V 21.6W/m 5000K
-
LED Linear 48 LED/m | 5730 SMD 48LED/m 36V 21.6W/m 6000K
-
LED Linear 64 LED/m | 5730 SMD 64LED/m 48V 28.8W/m 2700K
-
LED Linear 64 LED/m | 5730 SMD 64LED/m 48V 28.8W/m 3000K
-
LED Linear 64 LED/m | 5730 SMD 64LED/m 48V 28.8W/m 4000K
-
LED Linear 64 LED/m | 5730 SMD 64LED/m 48V 28.8W/m 5000K
-
LED Linear 64 LED/m | 5730 SMD 64LED/m 48V 28.8W/m 6000K
-
LED NeonFlex 10*10mm Vertical Bend 10 x 10mm 10W/m 24V 2700K
-
LED NeonFlex 10*10mm Vertical Bend 10 x 10mm 10W/m 24V 3000K
-
LED NeonFlex 10*10mm Vertical Bend 10 x 10mm 10W/m 24V 3500K




