LED Strips & Profiles
Showing 781–800 of 1812 results
🔍 Filter LED Strips
POWER (W/M)
LUMENS (LM/M)
COLOR TEMPERATURE
LEDS PER METER
IP RATING
VOLTAGE
CRI
STRIP WIDTH (MM)
LED TYPE / FORM FACTOR
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V 5800K IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Blue IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Green IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Orange IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Pink IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Red IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Yellow IP44
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Blue IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Green IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Mono CCT IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Pink IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Red IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Yellow IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 100LED/m 5V 8W/m RGB Pixel IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 120LED/m 24V 10W/m RGB IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 168LED/m 24V 10W/m Tunable CCT IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Blue IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Green IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Mono CCT IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Pink IP65


