LED Strips & Profiles
Showing 1761–1780 of 1812 results
🔍 Filter LED Strips
POWER (W/M)
LUMENS (LM/M)
COLOR TEMPERATURE
LEDS PER METER
IP RATING
VOLTAGE
CRI
STRIP WIDTH (MM)
LED TYPE / FORM FACTOR
-
Sunlight 140 LED/m | 3030 SMD 140LED/m 24V 19W/m 2700K
-
Sunlight 140 LED/m | 3030 SMD 140LED/m 24V 19W/m 3000K
-
Sunlight 140 LED/m | 3030 SMD 140LED/m 24V 19W/m 4000K
-
Sunlight 140 LED/m | 3030 SMD 140LED/m 24V 19W/m 5000K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 2700K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 3000K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 4000K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 5000K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 6500K
-
Sunlight 70 LED/m | 3030 SMD 70LED/m 24V 12W/m 2700K
-
Sunlight 70 LED/m | 3030 SMD 70LED/m 24V 12W/m 3000K
-
Sunlight 70 LED/m | 3030 SMD 70LED/m 24V 12W/m 4000K
-
Sunlight 70 LED/m | 3030 SMD 70LED/m 24V 12W/m 5000K
-
Sunlight 70 LED/m | 3030 SMD 70LED/m 24V 12W/m 6500K
-
Vertical Bend Neon Flex 22 x 15mm 10W/m 24V 2400K IP44
-
Vertical Bend Neon Flex 22 x 15mm 10W/m 24V 2700K IP44
-
Vertical Bend Neon Flex 22 x 15mm 10W/m 24V 2700K/3000K IP44
-
Vertical Bend Neon Flex 22 x 15mm 10W/m 24V 3000K IP44
-
Vertical Bend Neon Flex 22 x 15mm 10W/m 24V 4000K IP44
-
Vertical Bend Neon Flex 22 x 15mm 10W/m 24V 4000K/6000K IP44



