24V DC
Showing 561–580 of 1535 results
🔍 Filter LED Products
POWER (WATTAGE)
INPUT VOLTAGE
IP RATING
COLOR TEMPERATURE
Colour Rendering Index (CRI)
DIMMING
LUMENS
BEAM ANGLE
LED TYPE
SIZE/DIMENSIONS
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Orange IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Pink IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Red IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 17 x 20mm 10W/m 24V Yellow IP44
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Blue IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Green IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Mono CCT IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Pink IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Red IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Yellow IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 120LED/m 24V 10W/m RGB IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 168LED/m 24V 10W/m Tunable CCT IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Blue IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Green IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Mono CCT IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Pink IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Red IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Yellow IP65
-
JNCM1204 | 280 LED/m | COBMAX 12mm 120LED/m 24V 5/10/15W/m RGB IP65
-
JNCM1204 | 280 LED/m | COBMAX 12mm 168LED/m 24V 5/10/15W/m Tunable CCT IP65



