10W/m
Showing 81–100 of 454 results
🔍 Filter LED Products
POWER (WATTAGE)
INPUT VOLTAGE
IP RATING
COLOR TEMPERATURE
Colour Rendering Index (CRI)
DIMMING
LUMENS
BEAM ANGLE
LED TYPE
SIZE/DIMENSIONS
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 3000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 3500K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 3500K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 3500K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 4000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 4000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 4000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 5000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 5000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 5000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 6000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 6000K
-
High Efficiency Neon Flex | Vertical Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 6000K
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 10 x 12mm 10W/m 24V 2700K IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 10 x 12mm 10W/m 24V 3000K IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 10 x 12mm 10W/m 24V 3500K IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 10 x 12mm 10W/m 24V 4000K IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 10 x 12mm 10W/m 24V 6500K IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 10 x 12mm 10W/m 24V Blue IP44
-
Horizontal Bend Neon Flex Recessed 10 x 12mm 10W/m 24V Green IP44

