10W/m
Showing 41–60 of 454 results
🔍 Filter LED Products
POWER (WATTAGE)
INPUT VOLTAGE
IP RATING
COLOR TEMPERATURE
Colour Rendering Index (CRI)
DIMMING
LUMENS
BEAM ANGLE
LED TYPE
SIZE/DIMENSIONS
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 2700K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 2700K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 3000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 3000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 3000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 3500K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 3500K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 3500K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 4000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 4000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 4000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 5000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 5000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 5000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 6000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 6000K
-
High Efficiency LED NeonFlex | 3D Bend | Constant Current 16 x 15mm 10W/m 24V 6000K
-
High Efficiency Neon Flex | Horizontal Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 2700K
-
High Efficiency Neon Flex | Horizontal Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 2700K
-
High Efficiency Neon Flex | Horizontal Bend 16 x 15mm 10W/m 24V 2700K

