>95
Showing 81–100 of 102 results
🔍 Filter LED Products
POWER (WATTAGE)
INPUT VOLTAGE
IP RATING
COLOR TEMPERATURE
Colour Rendering Index (CRI)
DIMMING
LUMENS
BEAM ANGLE
LED TYPE
SIZE/DIMENSIONS
-
Mini Cutting 40 LED/m | 5050 SMD 40LED/m 24V 9.6W/m 4000K
-
Mini Cutting 40 LED/m | 5050 SMD 40LED/m 24V 9.6W/m 5000K
-
Mini Cutting 40 LED/m | 5050 SMD 40LED/m 24V 9.6W/m 6500K
-
Mini Cutting 72 LED/m | 5050 SMD 72LED/m 24V 17.28W/m 2700K
-
Mini Cutting 72 LED/m | 5050 SMD 72LED/m 24V 17.28W/m 3000K
-
Mini Cutting 72 LED/m | 5050 SMD 72LED/m 24V 17.28W/m 4000K
-
Mini Cutting 72 LED/m | 5050 SMD 72LED/m 24V 17.28W/m 5000K
-
Mini Cutting 72 LED/m | 5050 SMD 72LED/m 24V 17.28W/m 6000K
-
Sunlight 140 LED/m | 3030 SMD 140LED/m 24V 19W/m 2700K
-
Sunlight 140 LED/m | 3030 SMD 140LED/m 24V 19W/m 3000K
-
Sunlight 140 LED/m | 3030 SMD 140LED/m 24V 19W/m 4000K
-
Sunlight 140 LED/m | 3030 SMD 140LED/m 24V 19W/m 5000K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 2700K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 3000K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 4000K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 5000K
-
Sunlight 70 LED/m | 2835 SMD 70LED/m 24V 12W/m 6500K
-
Sunlight 70 LED/m | 3030 SMD 70LED/m 24V 12W/m 2700K
-
Sunlight 70 LED/m | 3030 SMD 70LED/m 24V 12W/m 3000K
-
Sunlight 70 LED/m | 3030 SMD 70LED/m 24V 12W/m 4000K




