5/10W/m
Showing all 12 results
🔍 Filter LED Products
POWER (WATTAGE)
INPUT VOLTAGE
IP RATING
COLOR TEMPERATURE
Colour Rendering Index (CRI)
DIMMING
LUMENS
BEAM ANGLE
LED TYPE
SIZE/DIMENSIONS
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Blue IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Green IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Mono CCT IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Pink IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Red IP65
-
JNCM0804 | 140 LED/m | COBMAX 140LED/m 24V 5/10W/m Yellow IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Blue IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Green IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Mono CCT IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Pink IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Red IP65
-
JNCM1004 | 280 LED/m | COBMAX 280LED/m 24V 5/10W/m Yellow IP65

