72

Showing all 12 results

🔍 Filter LED Products

POWER (WATTAGE)
INPUT VOLTAGE
IP RATING
COLOR TEMPERATURE
Colour Rendering Index (CRI)
DIMMING
LUMENS
BEAM ANGLE
LED TYPE
SIZE/DIMENSIONS
  • 315 Series 120 LED/m | 315 SMD (12V) 120LED/m 12V 9.6W/m 2700K

    315 Series 120 LED/m | 315 SMD (12V) 120LED/m 12V 9.6W/m 2700K

  • 315 Series 120 LED/m | 315 SMD (12V) 120LED/m 12V 9.6W/m 3000K

    315 Series 120 LED/m | 315 SMD (12V) 120LED/m 12V 9.6W/m 3000K

  • 315 Series 120 LED/m | 315 SMD (24V) 120LED/m 24V 9.6W/m 2700K

    315 Series 120 LED/m | 315 SMD (24V) 120LED/m 24V 9.6W/m 2700K

  • 315 Series 120 LED/m | 315 SMD (24V) 120LED/m 24V 9.6W/m 3000K

    315 Series 120 LED/m | 315 SMD (24V) 120LED/m 24V 9.6W/m 3000K

  • 315 Series 60 LED/m | 315 SMD (12V) 60LED/m 12V 4.8W/m 2700K

    315 Series 60 LED/m | 315 SMD (12V) 60LED/m 12V 4.8W/m 2700K

  • 315 Series 60 LED/m | 315 SMD (12V) 60LED/m 12V 4.8W/m 3000K

    315 Series 60 LED/m | 315 SMD (12V) 60LED/m 12V 4.8W/m 3000K

  • 315 Series 60 LED/m | 315 SMD (24V) 60LED/m 24V 4.8W/m 2700K

    315 Series 60 LED/m | 315 SMD (24V) 60LED/m 24V 4.8W/m 2700K

  • 315 Series 60 LED/m | 315 SMD (24V) 60LED/m 24V 4.8W/m 3000K

    315 Series 60 LED/m | 315 SMD (24V) 60LED/m 24V 4.8W/m 3000K

  • 5050 Series 30 LED/m | 5050 SMD (24V) 30LED/m 24V 8.64W/m 4000K

    5050 Series 30 LED/m | 5050 SMD (24V) 30LED/m 24V 8.64W/m 4000K

  • 5050 Series 30 LED/m | 5050 SMD (24V) 30LED/m 24V 8.64W/m 5000K

    5050 Series 30 LED/m | 5050 SMD (24V) 30LED/m 24V 8.64W/m 5000K

  • 5050 Series 30 LED/m | 5050 SMD (24V) 30LED/m 24V 8.64W/m 6000K

    5050 Series 30 LED/m | 5050 SMD (24V) 30LED/m 24V 8.64W/m 6000K

  • Functional COB Series 576LED/m 24V 16W/m Tunable White

    Functional COB Series 576LED/m 24V 16W/m Tunable White